擂台赛前五十名排名
| 名次 | 测试者 | 总题数 | 正确率% | 参赛计时(秒) |
| 1 | 毛毛15了不得 | 85 | 100 | 332 |
| 2 | 我就张聪@ | 80 | 100 | 243 |
| 3 | fiona | 65 | 100 | 113 |
| 4 | 张聪还在妈妈肚子里 | 55 | 100 | 154 |
| 5 | 张聪出生一个月 | 45 | 100 | 147 |
| 6 | AN | 40 | 100 | 365 |
| 7 | pP宝宝~ | 35 | 100 | 314 |
| 8 | lanbowudi | 35 | 100 | 351 |
| 9 | abby | 30 | 100 | 374 |
| 10 | 7788 | 20 | 100 | 255 |
| 11 | 张聪十六岁时 | 15 | 100 | 35 |
| 12 | 张聪十八岁时 | 15 | 100 | 39 |
| 13 | 张聪九岁时 | 15 | 100 | 40 |
| 14 | 张聪出生四个月 | 15 | 100 | 41 |
| 15 | yt | 15 | 100 | 78 |
| 16 | zqy | 15 | 100 | 112 |
| 17 | fan | 15 | 100 | 223 |
| 18 | wwww | 15 | 100 | 224 |
| 19 | maling | 15 | 100 | 250 |
| 20 | 张聪十岁时 | 10 | 100 | 28 |
| 21 | pranovic | 10 | 100 | 38 |
| 22 | 周恩来 | 10 | 100 | 52 |
| 23 | liuyefan | 10 | 100 | 79 |
| 24 | 王萌 | 10 | 100 | 110 |
| 25 | Elsa | 10 | 100 | 149 |
| 26 | yaya_dou | 10 | 100 | 188 |
| 27 | Helen | 10 | 100 | 222 |
| 28 | 翁静文 | 10 | 100 | 239 |
| 29 | 姜宜静 | 10 | 100 | 279 |
| 30 | 绿 | 10 | 100 | 395 |
| 31 | 雨的遐想 | 10 | 100 | 462 |
| 32 | 若梦 | 10 | 100 | 543 |
| 33 | 张聪十二岁时 | 5 | 100 | 9 |
| 34 | 张聪八岁时 | 5 | 100 | 10 |
| 35 | 张聪十四岁时 | 5 | 100 | 11 |
| 36 | 毛毛我爸 | 5 | 100 | 12 |
| 37 | 张聪五岁时 | 5 | 100 | 13 |
| 38 | 毛毛566 | 5 | 100 | 15 |
| 39 | vivian | 5 | 100 | 16 |
| 40 | 漂嫖缥票 | 5 | 100 | 18 |
| 41 | lili | 5 | 100 | 22 |
| 42 | rsgf | 5 | 100 | 22 |
| 43 | 6495321 | 5 | 100 | 28 |
| 44 | raindream | 5 | 100 | 35 |
| 45 | 林汉奕 | 5 | 100 | 35 |
| 46 | jim | 5 | 100 | 36 |
| 47 | weiwei | 5 | 100 | 36 |
| 48 | 高洁 | 5 | 100 | 38 |
| 49 | 妻第一 | 5 | 100 | 52 |
| 50 | 十分感 | 5 | 100 | 54 |
重新登录