广州市行政区划

  广州市辖十区和两县级市,市人民政府驻越秀区,邮政编码510130。区号020。 总面积7434.4平方公里,总人口725.19万人,共设118个街道办事处、63个镇。

区、县级市 面积(平方公里) 邮政编码 人口(万人) 2003年地区生产总值(亿元) 地区生产总值比上年增长(%)
全市 7434.4   725.19 3466.63 15
一、区 3718.5   588.26 3156.80 15.1
东山区 17.2 510080 63.92 308.31 12.3
荔湾区 11.8 510145 52.03 219.36 10.4
越秀区 8.9 510030 42.18 289.37 10.4
海珠区 90.4 510220 83.96 275.59 13.0
天河区 108.3 510630 60.36 370.92 16.1
芳村区 42.6 510360 18.54 80.91 10.7
白云区 1042.7 510080 86.40 445.09 12.3
黄埔区 121.7 510700 21.09 512.43 25.3
番禺区 1313.8 511400 97.68 425.54 15.6
花都区 961.1 510800 62.10 229.28 14.1
二、县级市 3715.9   136.93 309.82 14.2
增城市 1741.4 511300 83.37 208.60 14.6
从化市 1974.5 510900 53.56 101.22 13.5
1、地区生产总值为初步核算数。
2、地区生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。
3、区、县级市数为在地口径。